關鍵詞:RCYB懸挂式永磁除鐵(tiě)器(qì)
概述:
1.廣泛應用于水(shuǐ)泥、火(huǒ)力發電(diàn)、冶金、礦山(shān)、化工、玻璃、造紙、煤炭等行(xíng)業。
2.本機與各種皮帶輸送機、振動輸送機配套使用,清除夾在在散狀物料中0.1-50kg的鐵(tiě)磁性物質。
3.磁路采用計(jì)算(suàn)機模拟設計(jì),性能高(gāo)、磁場(chǎng)強度大(dà)、吸力大(dà)。
4.高(gāo)性能钕鐵(tiě)硼材料作(zuò)磁源,矯頑力高(gāo),不易退磁,八年退磁不超過8%。
5.無能耗、節能環保、在惡劣環境中連續無故障運行(xíng)。
6.體(tǐ)積小(xiǎo)、重量輕、安裝方便。
動态示意圖:
外形示意圖:
主要技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 适應帶寬 mm | 額定吊高(gāo) h=mm | 磁場(chǎng)強度 ≥mt | 物料厚度 ≤mm | 适應帶速 ≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||
L | W | H | |||||||
RCYB-4 | 400 | 125 | 70 | 60 |
2.5 | 105 | 400 | 300 | 220 |
RCYB-5 | 500 | 150 | 70 | 90 | 198 | 500 | 400 | 230 | |
RCYB-6 | 600 | 175 | 70 | 120 | 295 | 600 | 400 | 230 | |
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 380 | 650 | 400 | 250 | |
RCYB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 550 | 800 | 600 | 250 | |
RCYB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 1180 | 1000 | 800 | 250 | |
RCYB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 1670 | 1200 | 1000 | 250 | |
RCYB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 2150 | 1400 | 1200 | 250 | |
RCYB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 2850 | 1600 | 1400 | 250 |
型号 | 适應帶寬 mm | 額定吊高(gāo) h=mm | 磁場(chǎng)強度 ≥mt | 物料厚度 ≤mm | 适應帶速 ≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸 | ||
L | W | H | |||||||
RCYB-4P | 400 | 80 | 70 | 30 |
2.5 | 65 | 400 | 300 | 140 |
RCYB-5P | 500 | 100 | 70 | 50 | 110 | 500 | 400 | 160 | |
RCYB-6P | 600 | 150 | 70 | 80 | 175 | 600 | 400 | 180 | |
RCYB-6.5P | 650 | 180 | 70 | 100 | 280 | 650 | 400 | 180 | |
RCYB-8P | 800 | 200 | 70 | 120 | 420 | 800 | 600 | 180 |
生(shēng)産使用現場(chǎng)